(7日配信の記事で、4段落目の新TOPIXの採用条件を「プライム市場に上場しており、かつ流通株時価総額が100億円以上」から「来年4月1日時点でTOPIXの構成銘柄であり、かつ流通株時価総額が100億円以上」に訂正します。)

佐古田麻優

[東京 7日 ロイター] - SMBC日興証券の調べによると、今年6月30日時点で流通株の時価総額が100億円未満となった東証1部の銘柄数は613となった。来期も下回った場合は、TOPIX構成銘柄から除外される可能性がある。一方、東証1部以外に上場している銘柄のうち、プライム市場への上場が可能となるのは53銘柄となった。

東証は2022年4月に現在の第1部、第2部、東証マザーズ、ジャスダックの4つで構成される市場区分を「プライム市場」、「スタンダード市場」、「グロース市場」の3市場に集約する。これに伴い、TOPIX(東証株価指数)は流通株時価総額が100億円以上であることを採用条件とするなど、見直しを実施する。

市場再編においては、東証が6月30日時点のデータに基づく市場区分を9日に各上場企業に通知し、企業は9─12月までの期間に希望する市場区分を申請する。維持基準を満たしていない企業は、計画書を提出することによって、上場することが可能となる。

新市場区分においてのTOPIXの構成銘柄となるには、来年4月1日時点でTOPIXの構成銘柄であり(訂正)、かつ流通株時価総額が100億円以上であることが継続採用の条件となる。流通株時価総額の判定は2回行われる予定で、先月6月末に加え、次の本決算時点での流通株時価総額が100億円未満となった場合は除外の対象となる。

流通株時価総額の株価は4月から6月の平均終値、株数は期末株数、流通株比率は推定が難しいため、調整係数適用前のTOPIX浮動株比率をなどを使う。

SMBC日興証券が2日付レポートでまとめたリストは以下の通り

流通株時価総額が100億円未満のTOPIX銘柄 売りインパクトの大きい順に50銘柄を掲載

銘柄 市場 株価 流通株時価総額 売買回転率 インパクト

1 東陽倉庫 1 326.00 83億7300万円 12% -301.8

2 ジューテックHD 1 1,020.00 49億0900万円 13% -293.39

3 OCHIHD 1 1,284.00 78億6400万円 13% -285.71

4 尾家産業 1 1,232.00 57億8700万円 15% -248.27

5 ジャパンフーズ 1 1,222.00 27億9500万円 16% -239.51

6 石井鉄工所 1 3,040.00 67億7800万円 16% -231.76

7 ダイニック 1 768.00 46億6700万円 17% -226.8

8 MUTOHHD 1 1,575.00 32億2300万円 17% -223.82

9 焼津水産化学工業 1 974.00 77億0900万円 17% -220.54

10 川西倉庫 1 1,164.00 43億2200万円 17% -217.85

11 東都水産 1 5,030.00 81億0300万円 17% -216.95

12 ケイヒン 1 1,385.00 40億7200万円 17% -216.32

13 ナカヨ 1 1,442.00 46億3700万円 17% -214.4

14 ハウスオブローゼ 1 1,644.00 42億7800万円 18% -212.11

15 ランドコンピュータ 1 1,131.00 26億3200万円 18% -207.1

16 イフジ産業 1 935.00 31億1800万円 18% -206.76

17 アイフィスジャパン 1 700.00 29億7300万円 19% -202.11

18 リックス 1 1,562.00 72億9000万円 19% -200.79

19 ユニカフェ 1 1,000.00 48億7000万円 19% -199.07

20 東亜ディーケーケー 1 826.00 65億7800万円 19% -198.47

21 フルテック 1 1,360.00 30億2900万円 19% -197.89

22 ニッカトー 1 709.00 51億9700万円 19% -196.27

23 ヤマザワ 1 1,722.00 84億7500万円 19% -192.66

24 エスライン 1 895.00 50億0200万円 20% -192.25

25 東邦システムサイエンス 1 992.00 51億7200万円 20% -192.15

26 東洋精糖 1 1,199.00 32億7500万円 20% -189.93

27 ソトー 1 800.00 67億3200万円 20% -189.61

28 ダイジェット工業 1 1,275.00 23億6800万円 20% -187.7

29 第一屋製パン 1 948.00 29億8600万円 20% -186.85

30 富士ピー・エス 1 567.00 37億4800万円 20% -186.26

31 クワザワHD 1 620.00 45億6700万円 20% -183.84

32 日本フイルコン 1 497.00 55億9600万円 20% -183.49

33 光村印刷 1 1,658.00 24億0600万円 21% -182.78

34 OUGHD 1 2,845.00 94億1800万円 21% -181.81

35 東洋埠頭 1 1,548.00 70億2400万円 21% -181.64

36 かどや製油 1 4,025.00 95億3500万円 21% -180.76

37 石塚硝子 1 1,939.00 52億9700万円 21% -180.48

38 ヤマトインターナショナル 1 338.00 46億6900万円 21% -176.22

39 北沢産業 1 251.00 27億4600万円 21% -175.49

40 ホウスイ 1 947.00 12億2300万円 21% -174.99

41 ディーブイエックス 1 1,000.00 48億3500万円 22% -170.61

42 九州リースサービス 1 670.00 70億4700万円 22% -169.75

43 常磐興産 1 1,446.00 87億7100万円 22% -168.07

44 植木組 1 1,460.00 67億3400万円 22% -168.02

45 冨士ダイス 1 635.00 52億2200万円 22% -167.66

46 TBK 1 416.00 80億7700万円 22% -167.25

47 片倉コープアグリ 1 1,213.00 49億8600万円 23% -165.79

48 愛眼 1 228.00 28億8800万円 23% -165.56

49 岩崎通信機 1 943.00 65億5900万円 23% -164.63

50 エステールHD 1 660.00 36億5700万円 23% -164.32

東証1部で適合基準を満たさない銘柄。流通株時価総額の小さい順に50銘柄を掲載

銘柄 市場 株価 流通株時価総額 売買回転率 インパクト

1 中広 1 367.00 7億5000万円 51% -73.83

2 一蔵 1 438.00 8億0600万円 135% -27.85

3 デザインワン・ジャパン 1 229.00 9億0400万円 408% -9.18

4 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1 427.00 9億3400万円 113% -33.2

5 ツナグG・HD 1 367.00 9億7000万円 3318% -1.13

6 アトラG 1 374.00 10億9600万円 711% -5.28

7 ブラス 1 531.00 11億1500万円 488% -7.69

8 クラウディアHD 1 301.00 11億2300万円 113% -33.2

9 THEグローバル社 1 238.00 11億9700万円 126% -29.76

10 東天紅 1 1,170.00 12億0800万円 246% -15.22

11 ホウスイ 1 947.00 12億2300万円 21% -174.99

12 オンリー 1 475.00 12億4600万円 132% -28.33

13 小林洋行 1 279.00 12億5700万円 103% -36.4

14 エストラスト 1 667.00 12億6400万円 26% -145.27

15 ポプラ 1 280.00 12億6600万円 3560% -1.05

16 ティアック 1 125.00 13億0900万円 1127% -3.33

17 シンシア 1 643.00 13億1400万円 383% -9.78

18 エー・ピーHD 1 453.00 13億3000万円 85% -44.23

19 秀英予備校 1 414.00 13億7100万円 38% -97.62

20 ピアラ 1 1,075.00 14億3700万円 1619% -2.32

21 クボテック 1 325.00 14億5300万円 60% -62.69

22 MS&Consulting 1 605.00 15億1600万円 216% -17.35

23 田谷 1 563.00 15億4800万円 35% -106.33

24 東名 1 1,029.00 16億2900万円 109% -34.46

25 ホクシン 1 154.00 16億6000万円 4485% -0.84

26 タカキュー 1 139.00 17億1100万円 76% -49.63

27 マーケットエンタープライズ 1 1,145.00 17億2300万円 416% -9.02

28 エスケイジャパン 1 463.00 17億3500万円 258% -14.53

29 アイドママーケティングコミュニケーション 1 412.00 17億5100万円 146% -25.71

30 ハイパー 1 550.00 17億5500万円 268% -13.97

31 ピーバンドットコム 1 802.00 17億6600万円 173% -21.62

32 サイネックス 1 716.00 17億6700万円 49% -76.98

33 阿波製紙 1 422.00 17億7000万円 35% -106.21

34 インターワークス 1 419.00 17億7400万円 292% -12.84

35 エンカレッジ・テクノロジ 1 664.00 18億3600万円 221% -17

36 兼松サステック 1 1,815.00 18億4200万円 26% -144.9

37 一家ダイニングプロジェクト 1 585.00 18億4500万円 174% -21.56

38 サンヨーホームズ 1 740.00 18億6300万円 72% -52.22

39 ニーズウェル 1 654.00 18億6900万円 289% -12.97

40 テノ.HD 1 1,220.00 19億2200万円 168% -22.27

41 リブセンス 1 225.00 19億3300万円 59% -63.6

42 ナイガイ 1 337.00 19億4900万円 927% -4.04

43 粧美堂 1 425.00 19億5900万円 31% -119.52

44 井筒屋 1 232.00 19億7600万円 101% -37.11

45 トップカルチャー 1 349.00 19億9700万円 46% -81.58

46 TAC 1 231.00 20億2400万円 83% -45.05

47 キャンディル 1 597.00 20億5700万円 65% -57.61

48 エコートレーディング 1 616.00 20億6500万円 27% -136.7

49 Cominix 1 774.00 20億6500万円 38% -97.67

50 サンデンHD 1 351.00 20億8200万円 161% -23.29

東証1部以外に上場している銘柄のうち、プライム市場への上場基準を満たしている銘柄

銘柄 市場 株価 流通株時価総額 売買回転率 インパクト

(日)

1 日本マクドナルドHD JQ 4,900.00 4073億9600万円 359% 10.45

2 メルカリ M 5,900.00 3697億8000万円 353% 10.63

3 ハーモニック・ドライブ JQ 6,120.00 2378億3500万円 143% 26.26

4 セリア JQ 4,095.00 1797億2800万円 88% 42.38

5 ナカニシ JQ 2,430.00 1479億万円 43% 86.64

6 フェローテックHD JQ 3,415.00 923億4200万円 1056% 3.55

7 フクダ電子 JQ 9,000.00 863億3000万円 10% 381.53

8 三谷商事 2 7,010.00 835億1200万円 3% 1159.7

9

9 ウエストHD JQ 3,925.00 746億3300万円 265% 14.16

10 アトム 2 774.00 738億5200万円 104% 35.9

11 ジーエヌアイG M 2,098.00 729億万円 462% 8.12

12 東洋合成工業 JQ 12,370.00 716億7300万円 176% 21.29

13 千代田化工建設 2 441.00 703億6200万円 355% 10.55

14 沖縄セルラー電話 JQ 5,130.00 603億4500万円 69% 54.37

15 日本精機 2 1,185.00 546億7200万円 39% 95.67

16 MCJ 2 1,239.00 535億7900万円 184% 20.4

17 NITTOKU JQ 3,950.00 497億1700万円 131% 28.62

18 日本KFCHD 2 2,826.00 415億0200万円 78% 47.78

19 ハイレックスコーポレーション 2 1,665.00 395億7100万円 84% 44.5

20 中央自動車工業 2 3,540.00 365億8300万円 32% 117.7

21 ヨネックス 2 715.00 349億2300万円 39% 96.87

22 芝浦電子 JQ 5,500.00 328億4300万円 132% 28.43

23 エスビー食品 2 4,590.00 326億4400万円 12% 325.43

24 フルヤ金属 JQ 7,310.00 326億3600万円 308% 12.18

25 シノケンG JQ 1,219.00 292億5900万円 116% 32.36

26 ナフコ JQ 2,006.00 272億8600万円 71% 52.87

27 第一建設工業 JQ 2,138.00 266億4200万円 5% 762.2

28 ニッポン高度紙工業 JQ 3,685.00 245億8900万円 947% 3.96

29 ブルボン 2 2,274.00 242億8500万円 14% 259.35

30 ソフトウェア・サービス JQ 10,400.00 237億5300万円 33% 112.17

31 ヒラノテクシード 2 2,543.00 226億7700万円 63% 59.99

32 メディキット JQ 3,150.00 220億0600万円 13% 281.51

33 日本電技 JQ 3,875.00 207億3300万円 8% 484.11

34 村上開明堂 2 3,165.00 204億9800万円 18% 210.46

35 マルゼン 2 2,194.00 193億6700万円 17% 221.1

36 澤田HD JQ 997.00 177億3000万円 317% 11.83

37 ベルテクスコーポレーション 2 3,105.00 160億6900万円 81% 46.06

38 ソフト99コーポレーション 2 1,305.00 160億6000万円 19% 192.51

39 アバールデータ JQ 3,930.00 159億9000万円 241% 15.57

40 日本化学産業 2 1,290.00 158億0100万円 14% 262.32

41 西川ゴム工業 2 1,431.00 156億9700万円 19% 194.19

42 テクノホライゾン JQ 1,709.00 155億1600万円 2284% 1.64

43 エイジス JQ 3,615.00 154億5600万円 25% 148.97

44 瑞光 2 1,011.00 154億4400万円 26% 142.26

45 ユナイテッド M 1,528.00 149億7100万円 209% 17.94

46 ジーエルサイエンス 2 2,514.00 143億1500万円 65% 57.82

47 イハラサイエンス JQ 1,830.00 141億8800万円 20% 185.59

48 岡本工作機械製作所 2 6,150.00 136億2200万円 627% 5.98

49 ラック JQ 1,045.00 135億9000万円 226% 16.58

50 IJTT 2 736.00 129億0700万円 138% 27.12

51 京葉瓦斯 2 3,380.00 127億3700万円 7% 563.64

52 中野冷機 JQ 5,100.00 117億8300万円 27% 140.69

53 サトウ食品 2 4,970.00 100億0400万円 24% 155.3

*「インパクト」は銘柄別の推定フローを、過去25営業日の平均日次売買代金で除したもの。

(佐古田麻優 編集:伊賀大記)

*7日配信の記事で、4段落目の新TOPIXの採用条件を「プライム市場に上場しており、かつ流通株時価総額が100億円以上」から「来年4月1日時点でTOPIXの構成銘柄であり、かつ流通株時価総額が100億円以上」に訂正します。