[14日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億7586万人を超え、死者は395​万5633​人となった。2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 599,813 33,620,004 18.36

India 370,384 29,439,989 2.74

Brazil 484,235 17,296,118 23.12

France 110,344 5,740,665 16.47

Turkey 48,721 5,330,447 5.92

Russia 285,956 5,208,687 19.79

United Kingdom 127,904 4,565,813 19.25

Italy 127,002 4,244,872 21.02

Argentina 85,075 4,111,147 19.12

Spain 80,501 3,733,600 17.2

Colombia 95,192 3,724,705 19.17

Germany 89,831 3,715,389 10.84

Iran 82,098 3,028,717 10.04

Poland 74,573 2,877,469 19.64

Mexico 230,095 2,452,469 18.23

Ukraine 51,679 2,223,558 11.58

Peru 188,443 2,001,059 57.76

Indonesia 52,730 1,901,490 1.97

South Africa 57,765 1,747,083 10

Netherlands 17,712 1,672,744 10.28

Czech Republic 30,225 1,665,097 28.43

Chile 30,579 1,468,992 16.33

Canada 25,914 1,401,006 6.99

Philippines 22,652 1,308,352 2.12

Iraq 16,705 1,254,643 4.35

Sweden 14,574 1,083,456 14.32

Romania 31,834 1,079,726 16.35

Belgium 25,081 1,075,765 21.94

Pakistan 21,689 941,170 1.02

Portugal 17,044 855,951 16.57

Israel 6,428 839,650 7.24

Bangladesh 13,118 826,922 0.81

Hungary 29,904 806,790 30.59

Japan 14,090 775,920 1.11

Jordan 9,592 743,331 9.63

Serbia 6,962 714,891 9.97

Switzerland 10,304 700,051 12.1

Malaysia 3,908 657,508 1.24

Austria 10,661 648,620 12.06

Nepal 8,412 608,472 2.99

United Arab Emirates 1,726 597,986 1.79

Lebanon 7,790 542,375 11.37

Morocco 9,211 523,890 2.56

Saudi Arabia 7,572 465,797 2.25

Ecuador 21,018 438,108 12.3

Bulgaria 17,898 420,294 25.48

Greece 12,402 414,636 11.56

Bolivia 15,485 405,347 13.64

Belarus 2,969 404,740 3.13

Kazakhstan 4,160 401,272 2.28

*一部サイトで正しく表示されなかったので再送します。