[15日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で9226万人を超え、死者は198万0378​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 384,481 22,913,661 11.77

India 151,727 10,512,093 1.12

Brazil 205,964 8,256,536 9.83

Russia 63,940 3,495,816 4.43

United Kingdom 84,767 3,211,576 12.75

France 69,031 2,830,442 10.31

Turkey 23,325 2,355,839 2.83

Italy 80,326 2,319,036 13.29

Spain 52,878 2,176,089 11.3

Germany 43,604 1,969,826 5.26

Colombia 47,124 1,831,980 9.49

Argentina 44,983 1,757,429 10.11

Mexico 136,917 1,571,901 10.85

Poland 32,363 1,414,362 8.52

Iran 56,538 1,311,810 6.91

South Africa 35,852 1,296,806 6.2

Ukraine 20,376 1,138,764 4.57

Peru 38,473 1,043,640 11.79

Netherlands 12,685 889,221 7.36

Indonesia 25,246 869,600 0.94

Czech Republic 13,856 866,522 13.03

Romania 16,969 681,392 8.72

Canada 17,383 681,328 4.69

Belgium 20,250 670,249 17.71

Chile 17,204 652,525 9.19

Iraq 12,922 606,186 3.36

Bangladesh 7,849 525,723 0.49

Sweden 9,712 518,510 9.54

Pakistan 10,818 511,921 0.51

Portugal 8,236 507,108 8.01

Israel 3,704 504,269 4.17

Philippines 9,739 494,605 0.91

Switzerland 7,851 490,358 9.22

Morocco 7,854 456,334 2.18

Austria 6,868 383,083 7.77

Serbia 3,687 368,072 5.28

Saudi Arabia 6,310 364,440 1.87

Hungary 11,066 347,636 11.32

Jordan 4,091 310,968 4.11

Japan 4,289 304,752 0.34

Panama 4,594 288,408 11

Nepal 1,943 266,546 0.69

Georgia 2,846 243,255 7.64

United Arab Emirates 726 242,969 0.75

Lebanon 1,740 231,936 2.54

Azerbaijan 2,957 225,820 2.97

Ecuador 14,229 224,315 8.33

Croatia 4,517 223,097 11.05

Belarus 1,554 219,663 1.64

Slovakia 3,260 217,978 5.99

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)