お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.12.01 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】千葉市稲毛区のポスティング

千葉県千葉市稲毛区の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 千葉市稲毛区 穴川(1) 1546 671 134 525
千葉県 千葉市稲毛区 穴川(2) 2148 1112 391 643
千葉県 千葉市稲毛区 穴川(3) 971 540 225 310
千葉県 千葉市稲毛区 穴川(4) 676 276 73 201
千葉県 千葉市稲毛区 穴川町 94 26 11 14
千葉県 千葉市稲毛区 あやめ台 3264 1776 1 1770
千葉県 千葉市稲毛区 稲丘町 1361 592 275 296
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛(1) 792 405 121 280
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛(2) 741 329 182 138
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛(3) 1894 929 352 552
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛台町 2663 1217 341 769
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛町(4) 138 12 7 5
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛町(5) 4018 1555 881 635
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(1) 1335 557 152 375
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(2) 1002 554 180 350
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(3) 1606 849 156 677
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(4) 3138 1370 77 1281
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(5) 1509 755 324 372
千葉県 千葉市稲毛区 稲毛東(6) 2384 1014 203 784
千葉県 千葉市稲毛区 柏台 2799 1262 32 1218
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂(1) 1286 763 173 574
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂(2) 1249 560 295 202
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂(3) 919 401 112 213
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂(4) 747 346 209 129
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂台(1) 1610 895 217 623
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂台(2) 733 316 142 160
千葉県 千葉市稲毛区 黒砂台(3) 1248 668 199 460
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(1) 2281 909 7 900
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(2) 1873 895 116 758
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(3) 2079 999 275 704
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(4) 879 439 190 240
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(5) 3946 1377 30 1329
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(6) 2015 956 200 730
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(7) 3424 1557 181 1359
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(8) 3483 1558 176 1334
千葉県 千葉市稲毛区 小仲台(9) 1646 728 440 274
千葉県 千葉市稲毛区 小中台町 7378 3156 705 2374
千葉県 千葉市稲毛区 小深町 4075 1630 1025 568
千葉県 千葉市稲毛区 作草部町 4496 2034 529 1452
千葉県 千葉市稲毛区 山王町 8392 3261 1914 1069
千葉県 千葉市稲毛区 園生町 21490 8506 3208 5099
千葉県 千葉市稲毛区 千草台(1) 1149 661 1 655
千葉県 千葉市稲毛区 千草台(2) 2164 1272 0 1271
千葉県 千葉市稲毛区 天台(1) 1155 459 201 255
千葉県 千葉市稲毛区 天台(2) 1310 642 300 304
千葉県 千葉市稲毛区 天台(3) 1190 525 193 320
千葉県 千葉市稲毛区 天台(4) 1143 490 218 253
千葉県 千葉市稲毛区 天台(5) 1714 738 307 426
千葉県 千葉市稲毛区 天台(6) 469 238 102 106
千葉県 千葉市稲毛区 天台町 58 23 21 2
千葉県 千葉市稲毛区 轟町(1) 1549 884 326 549
千葉県 千葉市稲毛区 轟町(2) 1570 811 61 747
千葉県 千葉市稲毛区 轟町(3) 1332 505 40 461
千葉県 千葉市稲毛区 轟町(4) 883 578 117 316
千葉県 千葉市稲毛区 轟町(5) 1654 809 177 604
千葉県 千葉市稲毛区 長沼町 10741 4406 2558 1599
千葉県 千葉市稲毛区 長沼原町 4463 1858 826 885
千葉県 千葉市稲毛区 萩台町 2042 866 585 270
千葉県 千葉市稲毛区 緑町(1) 1990 1253 222 1001
千葉県 千葉市稲毛区 緑町(2) 516 245 120 120
千葉県 千葉市稲毛区 宮野木町 10015 3996 2842 1072
千葉県 千葉市稲毛区 弥生町 739 463 28 425
千葉県 千葉市稲毛区 六方町 1352 591 419 153
千葉県 千葉市稲毛区 作草部(1) 1939 892 240 623
千葉県 千葉市稲毛区 作草部(2) 486 222 130 76

名古屋のポスティングは東海配布

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.