[4日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で1億1506万人を超え、死者は265万7493人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間4日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 517,025 28,796,580 15.83

India 157,346 11,139,516 1.16

Brazil 257,361 10,646,926 12.29

Russia 192,775 4,278,750 13.34

United Kingdom 123,296 4,188,400 18.55

France 87,220 3,783,528 13.02

Spain 69,609 3,204,531 14.87

Italy 98,635 2,976,274 16.32

Turkey 28,771 2,734,836 3.5

Germany 71,043 2,464,764 8.57

Colombia 59,972 2,259,599 12.08

Argentina 52,193 2,118,676 11.73

Mexico 187,187 2,097,194 14.83

Poland 44,360 1,735,406 11.68

Iran 60,353 1,656,699 7.38

South Africa 50,366 1,516,262 8.72

Ukraine 26,397 1,364,705 5.92

Indonesia 36,518 1,347,026 1.36

Peru 46,894 1,338,297 14.37

Czech Republic 20,941 1,269,058 19.7

Netherlands 15,650 1,096,433 9.08

Canada 22,045 872,747 5.95

Chile 20,684 832,512 11.04

Romania 20,586 812,318 10.58

Portugal 16,430 806,626 15.98

Israel 5,797 787,211 6.53

Belgium 22,141 774,344 19.37

Iraq 13,458 703,778 3.5

Sweden 12,882 669,116 12.66

Pakistan 13,013 583,916 0.61

Philippines 12,369 580,442 1.16

Switzerland 9,303 558,622 10.93

Bangladesh 8,428 547,930 0.52

Morocco 8,653 484,753 2.4

Serbia 4,491 470,941 6.43

Austria 8,625 465,322 9.76

Hungary 15,324 439,900 15.68

Japan 8,026 435,016 0.63

Jordan 4,793 407,617 4.81

United Arab Emirates 1,269 399,463 1.32

Lebanon 4,866 383,499 7.1

Saudi Arabia 6,510 378,333 1.93

Panama 5,871 342,019 14.06

Slovakia 7,489 314,359 13.75

Malaysia 1,141 304,135 0.36

Belarus 2,002 290,447 2.11

Ecuador 15,850 286,725 9.28

Nepal 3,010 274,381 1.07

Georgia 3,532 271,379 9.48

Bulgaria 10,391 252,029 14.79

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)