[25日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で9877万人を超え、死者は212万3871​​​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)NOJPTPM NOJPZTM NOJPWDM

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 417,115 24,869,975 12.77

India 153,339 10,654,533 1.13

Brazil 216,445 8,816,254 10.33

Russia 69,462 3,718,700 4.81

United Kingdom 97,939 3,647,463 14.74

France 73,049 3,053,617 10.91

Spain 55,441 2,499,560 11.85

Italy 85,461 2,466,813 14.14

Turkey 24,933 2,424,328 3.03

Germany 52,127 2,139,533 6.29

Colombia 50,982 2,002,969 10.27

Argentina 46,737 1,862,192 10.5

Mexico 149,084 1,752,347 11.81

Poland 35,363 1,475,445 9.31

South Africa 40,874 1,412,986 7.07

Iran 57,383 1,372,977 7.02

Ukraine 21,861 1,191,812 4.9

Peru 39,608 1,093,938 12.14

Indonesia 27,835 989,262 1.04

Netherlands 13,510 944,042 7.84

Czech Republic 15,379 937,616 14.47

Canada 18,828 737,407 5.08

Romania 17,776 711,010 9.13

Chile 17,854 694,647 9.53

Belgium 20,726 691,854 18.13

Portugal 10,469 636,190 10.18

Iraq 12,988 612,870 3.38

Israel 4,326 593,578 4.87

Sweden 11,003 547,166 10.81

Pakistan 11,295 532,412 0.53

Bangladesh 8,023 531,799 0.5

Philippines 10,190 511,679 0.96

Switzerland 8,345 509,279 9.8

Morocco 8,150 466,289 2.26

Austria 7,418 397,538 8.39

Serbia 3,886 383,603 5.57

Saudi Arabia 6,350 366,185 1.88

Japan 5,077 362,445 0.4

Hungary 11,968 359,574 12.24

Jordan 4,217 319,519 4.24

Panama 5,034 309,851 12.05

United Arab Emirates 792 277,955 0.82

Lebanon 2,270 276,587 3.31

Nepal 2,001 269,450 0.71

Georgia 3,055 253,518 8.2

Ecuador 14,596 238,232 8.54

Belarus 1,649 237,611 1.74

Slovakia 4,068 236,476 7.47

Azerbaijan 3,082 228,975 3.1

Croatia 4,827 228,920 11.81

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)