[ベンガルール 22日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で9704万人を超え、死者は208万3965​​​人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER

TERRITORIES CASES 10,000

INHABITANTS

United States 405,820 24,317,701 12.42

India 152,869 10,610,883 1.13

Brazil 214,147 8,697,368 10.22

Russia 67,832 3,655,139 4.69

United Kingdom 94,580 3,543,646 14.23

France 71,998 2,987,965 10.75

Italy 84,202 2,428,221 13.94

Turkey 24,640 2,412,505 2.99

Spain 54,637 2,412,318 11.68

Germany 50,283 2,096,754 6.07

Colombia 49,792 1,956,979 10.03

Argentina 46,355 1,843,077 10.42

Mexico 146,174 1,711,283 11.58

Poland 34,561 1,457,755 9.1

South Africa 39,501 1,380,816 6.84

Iran 57,150 1,354,520 6.99

Ukraine 21,499 1,177,621 4.82

Peru 39,157 1,078,675 12

Indonesia 27,203 951,651 1.02

Netherlands 13,337 932,884 7.74

Czech Republic 14,973 917,359 14.09

Canada 18,462 725,495 4.98

Romania 17,554 703,776 9.02

Belgium 20,572 684,256 17.99

Chile 17,594 680,740 9.39

Iraq 12,977 611,407 3.38

Portugal 9,686 595,149 9.42

Israel 4,142 570,085 4.66

Sweden 10,921 542,952 10.73

Bangladesh 7,966 530,271 0.49

Pakistan 11,157 527,146 0.53

Philippines 10,116 507,717 0.95

Switzerland 8,283 507,123 9.73

Morocco 8,076 463,706 2.24

Austria 7,288 394,008 8.24

Serbia 3,830 379,093 5.49

Saudi Arabia 6,342 365,775 1.88

Hungary 11,713 355,662 11.98

Japan 4,886 352,689 0.39

Jordan 4,198 318,181 4.22

Panama 4,912 303,777 11.76

Lebanon 2,151 269,241 3.14

Nepal 1,979 268,646 0.7

United Arab Emirates 766 267,258 0.8

Georgia 2,987 249,934 8.02

Ecuador 14,437 234,315 8.45

Belarus 1,619 232,298 1.71

Slovakia 3,801 231,242 6.98

Azerbaijan 3,053 228,246 3.07

Croatia 4,738 227,326 11.59

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)