お問い合わせ

NEWSお知らせ

2021.10.18 世帯数情報, 千葉県世帯数情報

【最新版】匝瑳市のポスティング

千葉県匝瑳市の世帯数

都道府県 市区町村 町丁目名 人口総数 一般世帯数 一戸建主世帯数 共同住宅主世帯数
千葉県 匝瑳市 八日市場イ 2590 1018 848 118
千葉県 匝瑳市 八日市場ロ 259 101 92 7
千葉県 匝瑳市 八日市場ハ 963 372 324 44
千葉県 匝瑳市 八日市場ニ 542 163 154 4
千葉県 匝瑳市 八日市場ホ 1129 428 315 102
千葉県 匝瑳市 若潮町 407 153 141 12
千葉県 匝瑳市 飯倉台 1717 657 470 175
千葉県 匝瑳市 飯倉 1433 507 227 184
千葉県 匝瑳市 時曽根 192 73 73 0
千葉県 匝瑳市 貝塚 223 69 64 0
千葉県 匝瑳市 47 18 18 0
千葉県 匝瑳市 亀崎 78 26 26 0
千葉県 匝瑳市 久方 125 34 34 0
千葉県 匝瑳市 木積 213 73 73 0
千葉県 匝瑳市 田久保 35 14 13 0
千葉県 匝瑳市 富岡 82 32 32 0
千葉県 匝瑳市 横須賀 862 290 252 35
千葉県 匝瑳市 1266 471 397 60
千葉県 匝瑳市 蕪里 654 216 205 10
千葉県 匝瑳市 高野 556 154 145 8
千葉県 匝瑳市 みどり平 2 2 2 0
千葉県 匝瑳市 中台 257 61 61 0
千葉県 匝瑳市 松山 187 61 61 0
千葉県 匝瑳市 大浦 346 106 104 0
千葉県 匝瑳市 堀ノ内 88 30 30 0
千葉県 匝瑳市 長岡 94 31 31 0
千葉県 匝瑳市 山桑 149 53 53 0
千葉県 匝瑳市 生尾 176 64 64 0
千葉県 匝瑳市 宮本 90 26 26 0
千葉県 匝瑳市 大寺 618 211 208 0
千葉県 匝瑳市 飯塚 707 229 229 0
千葉県 匝瑳市 米持 23 7 7 0
千葉県 匝瑳市 内山 395 130 130 0
千葉県 匝瑳市 八辺 125 34 34 0
千葉県 匝瑳市 南神崎 61 26 26 0
千葉県 匝瑳市 南山崎 55 19 19 0
千葉県 匝瑳市 入山崎 104 35 34 0
千葉県 匝瑳市 吉田 677 217 212 4
千葉県 匝瑳市 飯高 181 58 57 0
千葉県 匝瑳市 公崎 103 28 28 0
千葉県 匝瑳市 片子 66 21 21 0
千葉県 匝瑳市 大堀 130 40 40 0
千葉県 匝瑳市 金原 121 48 47 0
千葉県 匝瑳市 安久山 232 50 38 10
千葉県 匝瑳市 小高 179 51 51 0
千葉県 匝瑳市 吉崎 630 215 209 0
千葉県 匝瑳市 長谷 640 201 199 0
千葉県 匝瑳市 登戸 37 12 12 0
千葉県 匝瑳市 西小笹 457 138 138 0
千葉県 匝瑳市 東小笹 512 173 173 0
千葉県 匝瑳市 平木 1426 465 443 14
千葉県 匝瑳市 川向 299 88 87 0
千葉県 匝瑳市 東谷 660 217 185 29
千葉県 匝瑳市 上谷中 1365 539 423 63
千葉県 匝瑳市 荻野 111 28 28 0
千葉県 匝瑳市 椿 2827 985 849 110
千葉県 匝瑳市 春海 1268 421 331 44
千葉県 匝瑳市 長丘 30 9 9 0
千葉県 匝瑳市 内山新田 0 0 0 0
千葉県 匝瑳市 山崎 0 0 0 0
千葉県 匝瑳市 飯多香 114 37 36 0
千葉県 匝瑳市 城下 0 0 0 0
千葉県 匝瑳市 加多古 0 0 0 0
千葉県 匝瑳市 大保里 0 0 0 0
千葉県 匝瑳市 野手 2972 955 906 12
千葉県 匝瑳市 今泉 1328 437 398 3
千葉県 匝瑳市 新堀 681 221 221 0
千葉県 匝瑳市 川辺 1436 429 418 8
千葉県 匝瑳市 栢田 1151 344 327 6
千葉県 匝瑳市 堀川 778 252 225 26

千葉県匝瑳市の特色

平成18年1月23日、八日市場市と野栄町が合併して「匝瑳市(そうさし)」が誕生しました。

匝瑳市は、千葉県の北東部に位置し、東京からは70km圏、成田空港からは車で30分の距離にあります。市の中心部をJR総武本線と国道126号が東西に走り、成田方面とは国道296号で結ばれています。
市の総面積は、101.52平方キロメートルで、みどり豊かな恵まれた自然と歴史のある街です。
市の北部は、谷津田が入り組んだ複雑な地形の台地部となっており、里山の自然が多く残されています。南部は、平坦地で市街地を除いてほとんどが田園地帯となっており、白砂青松の続く九十九里海岸に面しています。
気候は海洋性の温暖な気候で、年間平均気温は15度、東京周辺に比べると、夏涼しく冬暖かい、とても過ごしやすい土地柄です。冬でもほとんど降雪は見られません。

StarPlanGroupの関連サービス

名古屋のポスティングは東海配布

 

上へ

Copyright © KANTOHAIFU. All Rights Reserved.