[5日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で8523万人を超え、死者は184万7660人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は5日0400GMT(日本時間5日午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TOTAL CONFIRMED DEATHS PER 10,000

TERRITORIES DEATHS CASES INHABITANTS

United States 351,480 20,519,330 10.76

India 149,649 10,340,469 1.11

Brazil 196,018 7,733,746 9.36

Russia 58,988 3,260,138 4.08

United Kingdom 75,431 2,713,563 11.35

France 65,415 2,659,750 9.77

Turkey 21,685 2,255,607 2.63

Italy 75,680 2,166,244 12.53

Spain 51,078 1,958,844 10.91

Germany 35,073 1,787,378 4.23

Colombia 43,965 1,675,820 8.86

Argentina 43,482 1,640,718 9.77

Mexico 127,213 1,448,755 10.08

Poland 29,161 1,322,947 7.68

Iran 55,650 1,249,507 6.8

South Africa 30,011 1,113,349 5.19

Ukraine 18,927 1,078,251 4.24

Peru 37,830 1,019,475 11.6

Netherlands 11,675 827,726 6.78

Indonesia 22,911 772,103 0.86

Czech Republic 12,070 746,714 11.35

Belgium 19,701 650,011 17.23

Romania 16,057 643,559 8.25

Chile 16,767 618,191 8.95

Canada 15,865 601,663 4.28

Iraq 12,844 598,369 3.34

Bangladesh 7,626 516,019 0.47

Pakistan 10,350 488,529 0.49

Philippines 9,263 478,761 0.87

Switzerland 7,271 461,961 8.54

Morocco 7,538 443,802 2.09

Israel 3,416 441,542 3.85

Sweden 8,724 437,379 8.57

Portugal 7,196 431,623 7

Austria 6,357 365,258 7.19

Saudi Arabia 6,256 363,155 1.86

Serbia 3,364 346,585 4.82

Hungary 9,977 328,851 10.21

Jordan 3,919 299,831 3.94

Nepal 1,885 262,262 0.67

Panama 4,140 253,736 9.91

Japan 3,693 249,246 0.29

Georgia 2,628 229,763 7.05

Azerbaijan 2,761 220,599 2.78

United Arab Emirates 682 214,732 0.71

Ecuador 14,059 214,614 8.23

Croatia 4,126 213,319 10.09

Bulgaria 7,678 203,051 10.93

Belarus 1,461 201,831 1.54

Lebanon 1,512 192,139 2.21

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)