[22日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で896万人を超え、死者は46万7390​​人となった。

210を超える国・地域で感染が報告されている。

以下は22日0400GMT(日本時間午後1時)時点で報告された症例が多い50カ国。

(当局の発表を基に集計)

COUNTRIES AND TERRITORIES TOTAL DEATHS CONFIRMED CASES DEATHS PER 10,000 PEOPLE

United States 119,916 2,289,021 3.67

Brazil 50,617 1,085,038 2.42

Russia 8,111 584,680 0.56

India 13,254 410,461 0.1

United Kingdom 42,632 304,331 6.41

Spain 28,322 263,792 6.05

Peru 8,045 254,936 2.51

Chile 4,479 242,355 2.39

Italy 34,610 238,410 5.73

Iran 9,623 204,952 1.18

France 29,633 196,594 4.42

Germany 8,860 188,972 1.07

Turkey 4,950 187,685 0.6

Mexico 21,825 180,545 1.73

Pakistan 3,501 176,617 0.16

Saudi Arabia 1,267 157,612 0.38

Bangladesh 1,464 112,306 0.09

Canada 8,430 101,337 2.27

South Africa 1,930 97,302 0.33

Qatar 98 87,369 0.35

Mainland China 4,634 83,378 0.03

Colombia 2,237 68,652 0.45

Belgium 9,697 60,550 8.48

Belarus 346 58,505 0.36

Sweden 5,079 56,360 4.99

Egypt 2,193 55,233 0.22

Ecuador 4,223 50,640 2.47

Netherlands 6,090 49,600 3.53

Indonesia 2,465 45,891 0.09

United Arab Emirates 302 44,925 0.31

Argentina 1,011 42,785 0.23

Singapore 26 42,095 0.05

Portugal 1,530 39,133 1.49

Kuwait 313 38,678 0.76

Ukraine 1,002 35,719 0.22

Poland 1,356 31,931 0.36

Switzerland 1,680 31,278 1.97

Oman 131 29,471 0.27

Philippines 1,150 29,400 0.11

Iraq 1,013 29,222 0.26

Afghanistan 581 28,833 0.16

Dominican Republic 662 26,677 0.62

Panama 501 26,030 1.2

Ireland 1,715 25,380 3.52

Romania 1,512 24,045 0.78

Bolivia 740 23,512 0.65

Bahrain 61 21,331 0.39

Israel 304 20,339 0.34

Armenia 350 20,269 1.19

Nigeria 518 20,244 0.03

(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください。)